2012-02-09 الخميس English
  • طرح ملائكة الميدان/زكى خلفة فى جناح الهيئةفى معرض الكتاب.
  • طرح الأعمال الكاملة/ لصلاح جاهين فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح الروايةالعربية ورهان التجديد / محمد برادة فى جناح الهيئةفى معرض الكتاب
  • طرح الموتيف فى الأدب الشعبى والفردى/ د. سليمان العطار فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح الباب المغلق بين الأقباط والمسلمين / أحمد الخميسى فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح أفراح الصعيد الشعبية/ جمع وتفسير درويش الأسيوطى فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح الأسلحة البيولوجي/ د.ممدوح عطية -د.أمانى قنصوة فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح مين اللى يقدر ساعة يحبس مصر/ زين العابدين فؤاد فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
  • طرح تأملات فى عالم نجيب محفوظ/ محمود أمين العالم فى جناح الهيئة فى معرض الكتاب
حصاد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته43 السفير التركى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هيئة الكتاب تعيد طباعة مجلة الفكر المعاصر التداوى فى ندوة بالمقهى الثقافى : الواحات الخارجة كانت تمد مصر باكثر من 50% من احتياجاتها الغذائية د. مجاهد يوقع بروتوكول تعاون مع رئيس اتحاد الناشرين التونسيين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب السفير السعودى يهدى درع المملكة للدكتور احمد مجاهد التنورة بمخيم الفنون صلاح جاهين رابطة فنانى الثورة تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب افتتاح المعرض
إحصاءات الخمس سنوات السابقة
الناشرين عام  2005 عام 2007 عام 2008 عام 2009 عام 2010
العرب 106 118 178 185 200
الاجانب 29 35 43 52 62
المصريين 488 514 522 528 538
الاجمالى 623 667 743 765 800

إحصاءات السنوات السابقة
سنوات المعرض عدد الدول المشتركة عدد الناشرين عدد الكتب عدد السرايات
1969 47 دولة 462 100.000 2
1970 40 دولة 700 500.000 3
1971 34 دولة 750 380.000 4
1972 45 دولة 431 300.000 5
1973 35 دولة 300 220.000 4
1974 30 دولة 141 250.000 6
1975 30 دولة 140 250.000 6
1976 27 دولة 139 250.000 6
1977 27 دولة 148 400.000 8
1978 30 دولة 50 450.000 8
1979 32 دولة 150 450.000 9
1980 32 دولة 400 500.000 9
1981 18 دولة 100 700.000 9
1982 32 دولة 133 930.000 9
1983 46 دولة 583 1.450.000 9
1984 42 دولة 1177 2.500.000 9
1985 51 دولة 1200 3.000.000 9
1986 49 دولة 1200 3.550.000 9
1987 57 دولة 1700 3.700.000 10
1988 52 دولة 1700 1.250.000 17
1989 52 دولة 1700 1.300.000 17
1990 54 دولة 1750 3.800.000 17
1991 62 دولة 1750 4.200.000 17
1992 65 دولة 1850 4.300.000 17
1993 68 دولة 1850 4.500.000 22
1994 72 دولة 2175 5.200.000 25
1995 76 دولة 2300 1.600.000 25
1996 76 دولة 2400 2.250.000 27
1997 79 دولة 2400 3.400.000 27
1998 79 دولة 2450 3.600.000 27
1999 83 دولة 2693 3.700.000 28
2000 85 دولة 2715 3.920.000 30
2001 85 دولة 2765 3.950.000 35
2002 93 دولة 2825 3.950.000 35
2003 97 دولة 3125 5.000.000 37
2004 97 دولة 3150 5.000.000 38
2005 25 دولة 516 3.000.000 17
2006 32 دولة 623 3.000.000 18
2007 26  دولة 667 1.000.000 15
2008 28  دولة 743 3.000.000 14
2009 28  دولة 765 3.000.000 12
الرئيسية       عن المعرض        خريطة المعرض        اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة معرض القاهرة الدولى للكتاب